Preisliste 2012
Zur Beschreibung gelangen sie durch anklicken des jeweiligen Vermieters
| DN | Claus Kaden |
Kersten
Artelt |
"Zum alten
Paulshof" |
Uwe Kaden | Romy Thiel | |
| Preise auf Anfrage! | ||||||
| je Einheit | www.paulshof-erzgebirge.de | |||||
| pro Person | ||||||
| für zwei Personen |
ab 3 Übern.
34,00 Euro/Tag 1-2 Übern. 38,00 Euro /Tag |
25,00 Euro / Tag |
40,00 Euro / eine Nacht 37,00 Euro / zwei Nächte 33,00 Euro / ab drei Nächte |
25,00 Euro / Tag | ||
| für drei Personen | 30,00 Euro / Tag | |||||
| für vier Personen | ||||||
| Aufbettung | 10,00 Euro / Tag | |||||
| jede weitere Person | 6,00 Euro /Tag | 6,00 Euro / Tag | 7,00 Euro / Tag | |||
| Kinder | 5,00 Euro / Tag | |||||
| Kurzaufenthalt p.P. | 2,50 Euro / 1-2 Tage | |||||
| Saisonzuschläge | Nov. - Dez. | |||||
| Endreinigung |
|
|
||||
| Garage | 1,50 Euro / Tag |
| DKb |
Christian Reichelt | Familie Helmert | ||||
| Wohnung 1 | Wohnung 2 | |||||
| je Einheit | ||||||
| pro Person | ||||||
| für zwei Personen | 25,00 Euro / Tag | 25,00 Euro / Tag | 25,00 Euro / Tag | |||
| für drei Personen | ||||||
| für vier Personen | ||||||
| Aufbettung | ||||||
| jede weitere Person | 6,00 Euro / Tag | 5,00 Euro / Tag | 6,00 Euro / Tag | |||
| Kinder | ||||||
| Kurzaufenthalt p.P. | ||||||
| Saisonzuschläge | ||||||
| Endreinigung | ||||||
| Haustier | 1,00 Euro / Tag | 1,00 Euro / Tag | ||||
| Garage | ||||||
| OL | Weinhold`s Familienpension | ||||
| je Einheit | |||||
| pro Person | |||||
| für zwei Personen | ab 24,00 Euro / Tag | ||||
| für drei Personen | |||||
| für vier Personen | |||||
| Aufbettung | 8,00 Euro / Tag | ||||
| jede weitere Person | |||||
| Kinder | bis 4J. frei / bis 12J. weitere Erm. | ||||
| Kurzaufenthalt p.P. | |||||
| Saisonzuschläge | |||||
| Endreinigung | 16,00 Euro | ||||
| Haustier | |||||
| Garage |
| DE | Marco Lorenz | Fam. Auerbach | ||
| Preis nach Vereinbarung | ||||
| je Einheit | ||||
| pro Person | ||||
| für zwei Personen | ab 28,00 Euro / Tag | |||
| für drei Personen | ||||
| für vier Personen | ||||
| Aufbettung | ||||
| jede weitere Person | ||||
| Kinder | ||||
| Kurzaufenthalt p.P. | ||||
| Saisonzuschläge | ||||
| Endreinigung | ||||
| Haustier | ||||
| Garage |
| DNFH | Bettina Franke | ||||
| je Einheit | |||||
| pro Person | |||||
| für zwei Personen | 44,00 Euro / Tag | ||||
| für drei Personen | |||||
| für vier Personen | |||||
| Aufbettung | |||||
| jede weitere Person | 10,00 Euro / Tag | ||||
| Kinder | 6,00 Euro / Tag | ||||
| Kurzaufenthalt p.P. | |||||
| Saisonzuschläge | |||||
| Endreinigung | |||||
| Haustier | |||||
| Garage |
| OLPZ | Maren Braun | ||||
| je Einheit | |||||
| pro Person mit Frühstück | 12,00 Euro | ||||
| für zwei Personen | |||||
| für drei Personen | |||||
| für vier Personen | |||||
| Aufbettung | |||||
| jede weitere Person | |||||
| Kinder | bis 3J.=50% | 3J. - 9J.=30% | 10J. - 15J.=20% | ||
| Kurzaufenthalt p.P. | 1,50 Euro / bis 3 Tage | ||||
| Saisonzuschläge | |||||
| Einzelzimmerzuschlag bei Unterbringung im DZ | 2,00 Euro / Tag | ||||
| Endreinigung | |||||
| Haustier | 1,00 Euro 7 Tag | ||||
| Garage |
| OLG | Gasthof Oberlochmühle | ||||
| Halbpension p.P. | |||||
| pro Person mit Frühstück im Einzelzimmer | 25,00 Euro | ||||
| p.P. /DZ mit Frühstück |
23,00 Euro /
ab 4. Tag 20,00 Euro |
||||
| für drei Personen | |||||
| für vier Personen | |||||
| Aufbettung | |||||
| jede weitere Person | |||||
| Kinder im Zimmer der Eltern | bis 4J. frei 4-10J. 30% bis 12J. 50% |
||||
| Kurzaufenthalt p.P. | |||||
| Saisonzuschläge | |||||
| Einzelzimmerzuschlag bei Unterbringung im DZ | |||||
| Endreinigung | |||||
| Haustier | |||||
| Garage |
| DEH | "Zum Einsiedler" | Hotel "Thomas" | |||
| Preis ab fünf Nächte | |||||
| Pension p.P. mit Frühstück | 21,50 Euro / Tag | ||||
| Hotel p.P. mit Frühstück | 25,50 Euro / Tag | ||||
| p.P. /DZ mit Frühstück | 20,00 Euro / Tag | ||||
| für drei Personen | |||||
| für vier Personen | |||||
| Aufbettung | |||||
| jede weitere Person | |||||
| Kinder | |||||
| Kurzaufenthalt p.P. | |||||
| Saisonzuschläge | |||||
| Einzelzimmerzuschlag bei Unterbringung im DZ | |||||
| Endreinigung | |||||
| Haustier | |||||
| Garage |